Natuurroutes
Natuurmonumenten heeft verschillende routes in haar natuurgebieden:
- Wandelroutes (korte of lange wandelroute)
- Kanoroutes
- Fietsroutes
Veel van de natuurroutes zijn gemarkeerd met paaltjes. Wilt u de beschreven route meenemen de natuur in? Dan kunt u deze met een Natuurmonumenten account uitprinten.
| Natuur routes | Natuurgebied | Soort route | Lengte route |
|---|---|---|---|
| 's-Gravelandse Buitenplaatsen en Naardermeer | Boekesteyn | Fietsroute | 29,5 km |
| Ackerdijkse Plassen | Ackerdijkse Plassen | Wandelroute | 7 km |
| Boekesteyn, Schaep en Burgh en Bantam | Boekesteyn | Wandelroute | 5 km |
| Boekesteyn, Schaep en Burgh en Bantam | Schaep en Burgh | Wandelroute | 5 km |
| Boekesteyn, Schaep en Burgh en Bantam | Bantam | Wandelroute | 5 km |
| Colckhof | Colckhof | Wandelroute | 3 km |
| De Wieden | Nationaal Park Weerribben-Wieden | Wandelroute | 4 of 4,5 km |
| De Wieden - Fietsroute | Nationaal Park Weerribben-Wieden | Fietsroute | 34 km |
| De Wieden - Vlonderpad | Nationaal Park Weerribben-Wieden | Wandelroute | 1 km |
| Duin en Kruidberg | Nationaal Park Zuid-Kennemerland | Wandelroute | 10 of 14 km |
| Dwars door Gelderland | Nationaal Park Veluwezoom | Wandelroute | 165 km |
| Eerde | Eerde | Wandelroute | 3 km |
| Eerder Achterbroek | Eerde | Wandelroute | 4 km |
| Egheria | Egheria | Wandelroute | 4,5 km |
| Fietsroute Greidhoeke: door Skrok, Skrins en de Lionserpolder | Lionserpolder | Fietsroute | 32 km |

